Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tanjunganom, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 632 17,49% 307 8,50% 325 9,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 326 9,02% 174 4,82% 152 4,21%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 937 25,93% 455 12,59% 482 13,34%
4 SLTP/SEDERAJAT 783 21,67% 411 11,38% 372 10,30%
5 SLTA / SEDERAJAT 744 20,59% 414 11,46% 330 9,13%
6 DIPLOMA I / II 18 0,50% 6 0,17% 12 0,33%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 68 1,88% 30 0,83% 38 1,05%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 101 2,80% 45 1,25% 56 1,55%
9 STRATA II 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3613 100,00% 1846 51,09% 1767 48,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3613 100,00% 1846 51,09% 1767 48,91%

Diperbarui pada : 31 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya No.65 Tanjunganom.Tlp. 081327755862 kode pos 53463
Desa : Tanjunganom
Kecamatan : Rakit
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53463
Telepon :
Email : tanjunganomdesaku@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:50
    Total Pengunjung:13.577
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.142
    Browser:Mozilla 5.0